Total Pageviews

Wednesday 4 November 2009

ISS passes

NASA SKYWATCH SKYLOG OUTPUT

Satellite Local Date/Time Pass Max Elev (Deg) Approach (Deg Dir) Departure (Deg-Dir)
ISS Tue- Nov-10/2009@17:55 01m00s 15 11-above-S 15-above-SSE
ISS Wed- Nov-11/2009@18:16 02m00s 25 10-above-SW 25-above-SSW
ISS Thu- Nov-12/2009@17:05 03m00s 16 11-above-S 11-above-ESE
ISS Thu- Nov-12/2009@18:39 00m20s 20 13-above-WSW 20-above-WSW
ISS Fri- Nov-13/2009@17:26 04m00s 30 12-above-SW 22-above-ESE
ISS Sat- Nov-14/2009@17:50 01m00s 53 25-above-SW 50-above-SE
ISS Sun- Nov-15/2009@16:37 04m00s 29 18-above-SSW 10-above-E
ISS Sun- Nov-15/2009@18:12 01m00s 57 26-above-WSW 57-above-WSW
ISS Mon- Nov-16/2009@17:00 03m00s 52 31-above-SW 14-above-E
ISS Mon- Nov-16/2009@18:34 00m20s 26 26-above-W 26-above-W

--
Good Clear Skies
--
Astrocomet
--
Colin James Watling
--
Astronomer and head of the Comet section for LYRA (Lowestoft and Great Yarmouth Regional Astronomers) also head of K.A.G (Kessingland Astronomy Group) and Navigator (Astrogator) of the Stars (Fieldwork)
--
Web: http://lyra.freewebsites.com/

No comments: